Медицинские услуги
Некоторые позиции из прайса могут быть на модерации, просьба уточнять точную стоимость услуги по телефону +7 (351) 210-09-11
Скачать прайс-листНекоторые позиции из прайса могут быть на модерации, просьба уточнять точную стоимость услуги по телефону +7 (351) 210-09-11
Скачать прайс-листНаименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
МРТ 1,5Тл | |||
МРТ шейного отдела позвоночника | 1 услуга | 4250 | |
МРТ грудного отдела позвоночника | 1 услуга | 4250 | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 услуга | 4250 | |
МРТ краниовертебрального перехода | 1 услуга | 4250 | |
МРТ крестцового отдела позвоночника и копчика | 1 услуга | 4250 | |
МРТ 3Тл | |||
МРТ шейного отдела позвоночника(3 Тл) | 1 услуга | 5550 | |
МРТ грудного отдела позвоночника(3 Тл) | 1 услуга | 5550 | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника(3 Тл) | 1 услуга | 5550 | |
МРТ краниовертебрального перехода(3 Тл) | 1 услуга | 5550 | |
МРТ крестцового отдела позвоночника и копчика (3 Тл) | 1 услуга | 5550 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
МРТ 1,5Тл | |||
МРТ околоносовых пазух | 1 услуга | 4250 | |
МРТ глазниц | 1 услуга | 4250 | |
МРТ гипофиза | 1 услуга | 4250 | |
МРТ головного мозга обзорная | 1 услуга | 4250 | |
МРТ головного мозга высокого разрешения(Эписиндром)1 исследование | 1 услуга | 6000 | |
МРТ головного мозга по заявленным техническим параметрам 1 исследование | 1 услуга | 6000 | |
МРТ ствола головного мозга на нейроваскулярный конфликт 1 исследование | 1 услуга | 4900 | |
МРТ одной области по заявленным техническим параметрам | 1 услуга | 6000 | |
МРТ 3Тл | |||
МРТ околоносовых пазух (3 Тл) | 1 услуга | 6750 | |
МРТ глазниц (3 Тл) | 1 услуга | 6750 | |
МРТ гипофиза (3 Тл) | 1 услуга | 6750 | |
МРТ головного мозга обзорная (3 Тл) | 1 услуга | 6750 | |
МРТ головного мозга высокого разрешения (Эписиндром) (3 Тл) | 1 услуга | 8500 | |
МРТ головного мозга по заявленным техническим параметрам (3 Тл) | 1 услуга | 8500 | |
МРТ ствола головного мозга на нейроваскулярный конфликт (3 Тл) | 1 услуга | 8500 | |
МРТ одной области по заявленным техническим параметрам (3 Тл) | 1 услуга | 8500 | |
МРТ головного мозга(оценка маркеров болезни Паркинсона)(3Тл) | 1 услуга | 8500 | |
МРТ височных костей по специальной программе(non epi dwi)мосто-мозжечковых углов(3Тл) | 1 услуга | 9200 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
МРТ 1,5Тл | |||
МРТ почек | 1 услуга | 4250 | |
МРТ надпочечников | 1 услуга | 4250 | |
МРТ поджелудочной железы | 1 услуга | 4250 | |
МРТ печени | 1 услуга | 4250 | |
МРТ средостения | 1 услуга | 4800 | |
МРТ забрюшинного пространства | 1 услуга | 4800 | |
МРТ брюшной полости | 1 услуга | 5500 | |
МРТ желчного пузыря | 1 услуга | 4250 | |
Магнитно-резонансная холангиография | 1 услуга | 4250 | |
МРТ 3Тл | |||
МРТ почек (3 Тл) | 1 услуга | 6750 | |
МРТ надпочечников (3 Тл) | 1 услуга | 6750 | |
МРТ поджелудочной железы (3 Тл) | 1 услуга | 6750 | |
МРТ печени (3 Тл) | 1 услуга | 6750 | |
МРТ средостения (3 Тл) | 1 услуга | 6750 | |
МРТ забрюшинного пространства (3 Тл) | 1 услуга | 7100 | |
МРТ органов брюшной полости (3 Тл) | 1 услуга | 8700 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
МРТ 1,5Тл | |||
МРТ молочных желез | 1 услуга | 5400 | |
МРТ 3Тл | |||
МРТ молочных желез (3 Тл) | 1 услуга | 8500 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
МРТ 1,5Тл | |||
МРТ перианальной области | 1 услуга | 5500 | |
МРТ мошонки | 1 услуга | 5500 | |
МРТ органов малого таза | 1 услуга | 5550 | |
МР мультипараметрическая томография предстательной железы | 1 услуга | 5500 | |
МРТ 3Тл | |||
МР мультипараметрическая томография предстательной железы(3Тл) | 1 услуга | 8200 | |
МРТ мошонки(3 Тл) | 1 услуга | 7100 | |
МРТ органов малого таза (3 Тл) | 1 услуга | 8200 | |
МРТ органов малого таза по специальной программе(3Тл) | 1 услуга | 7700 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
МРТ 1,5Тл | |||
МРТ мягких тканей шеи | 1 услуга | 4800 | |
МРТ мягких тканей конечности (одна область) | 1 услуга | 4800 | |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 1 услуга | 4800 | |
МРТ мягких тканей (определенной области тела) | 1 услуга | 4800 | |
МРТ грудино-ключичных сочленений | 1 услуга | 4800 | |
МРТ 3Тл | |||
МРТ мягких тканей шеи(3 Тл) | 1 услуга | 6750 | |
МРТ мягких тканей конечности (одна область)(3 Тл) | 1 услуга | 6750 | |
МРТ мягких тканей ягодичной области(3 Тл) | 1 услуга | 6750 | |
МРТ мягких тканей (определенной области тела)(3 Тл) | 1 услуга | 6750 | |
МРТ грудино-ключичных сочленений(3 Тл) | 1 услуга | 6750 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
МРТ 1,5Тл | |||
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 1 услуга | 4900 | |
МРТ лучезапястного сустава | 1 услуга | 4900 | |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 1 услуга | 4900 | |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 1 услуга | 4900 | |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 1 услуга | 4900 | |
МРТ одной кисти | 1 услуга | 4900 | |
МРТ одной стопы | 1 услуга | 4900 | |
МРТ илеосакральных сочленений | 1 услуга | 4900 | |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) | 1 услуга | 5250 | |
МРТ 3Тл | |||
МРТ локтевого сустава (один сустав)(3 Тл) | 1 услуга | 7350 | |
МРТ лучезапястного сустава (один сустав)(3 Тл) | 1 услуга | 7350 | |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов)(3 Тл) | 1 услуга | 7000 | |
МРТ коленного сустава (один сустав)(3 Тл) | 1 услуга | 7000 | |
МРТ одной кисти(3 Тл) | 1 услуга | 7350 | |
МРТ илеосакральных сочленений(3 Тл) | 1 услуга | 7000 | |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов)(3 Тл) | 1 услуга | 7350 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
МРТ 1,5Тл | |||
МРТ венозных синусов головного мозга | 1 услуга | 4250 | |
МРТ артерий головного мозга | 1 услуга | 4250 | |
МРТ артерий шеи | 1 услуга | 4250 | |
МРТ 3Тл | |||
МРТ венозных синусов головного мозга (3 Тл) | 1 услуга | 6750 | |
МРТ артерий головного мозга (3 Тл) | 1 услуга | 6750 | |
МРТ артерий шеи (3 Тл) | 1 услуга | 6750 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Внутривенное введение лекарственных препаратов 10 мл контрастного вещества(Магневист) | 1 услуга | 3200 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов 10 мл контрастного вещества(Примовист) | 1 услуга | 11000 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов 10 мл контрастного вещества(МУЛЬТИХЕНС) | 1 услуга | 3200 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов 15 мл контрастного вещества(МУЛЬТИХЕНС) | 1 услуга | 3700 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов 15 мл контрастного вещества(Магневист) | 1 услуга | 3700 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов 20 мл контрастного вещества(МУЛЬТИХЕНС) | 1 услуга | 4300 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов 20 мл контрастного вещества(Магневист) | 1 услуга | 4300 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов 10 мл контрастного вещества (Гадодиамид) | 1 услуга | 3200 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов 7.5 мл контрастного вещества (Гадовист) | 1 услуга | 5000 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов 15 мл контрастного вещества (Гадодиамид) | 1 услуга | 3700 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов 20 мл контрастного вещества (Гадодиамид) | 1 услуга | 4300 |
МРТ-запись и выдача дубликата диска (результат исследования пациента на электронном носителе) | 1 услуга | 500 |
МРТ-запись и выдача рентгеновской пленки | 1 услуга | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1 услуга | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога, кандидата медицинских наук | 1 услуга | 1000 |
МРТ-отправка на электронную почту выполненного исследования МРТ в формате DICOM | 1 услуга | 500 |
МРТ -Запись исследования на USB-флеш-накопителе | 1 услуга | 500 |
МРТ с болюсным усилением (Гадовист) | 1 услуга | 7500 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Консультация врача-рентгенолога | 1 консультация | 900 |
Запись и выдача дубликата диска (результат исследования пациента на электронном носителе) | 1 шт. | 500 |
Запись и выдача рентгеновской пленки | 1 шт. | 500 |
Дубликат заключения из архива | 1 шт. | 110 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
КТ головного мозга | 1 услуга | 3500 |
КТ придаточных пазух носа | 1 услуга | 3500 |
КТ основания черепа | 1 услуга | 3500 |
КТ височной области | 1 услуга | 3500 |
КТ глазниц | 1 услуга | 3500 |
КТ одной области | 1 услуга | 3500 |
КТ нижней и верхней челюсти | 1 услуга | 3500 |
КТ одной челюсти | 1 услуга | 2900 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
КТ брюшной полости (поисковая программа) | 1 услуга | 4700 |
КТ поджелудочной железы | 1 услуга | 3500 |
КТ печени | 1 услуга | 3500 |
КТ забрюшинного пространства | 1 услуга | 4700 |
КТ почек | 1 услуга | 3500 |
КТ надпочечников | 1 услуга | 3500 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
КТ органов мочеобразования и мочеотделения (почки, мочеточник, м/пузырь) | 1 услуга | 4700 |
КТ органов малого таза у женщин | 1 услуга | 4700 |
КТ органов таза у мужчин | 1 услуга | 4700 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
КТ мягких тканей (определенной области тела) | 1 услуга | 3500 |
КТ гортани | 1 услуга | 3500 |
КТ мягких тканей шеи | 1 услуга | 3500 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
КТ краниовертебрального перехода | 1 услуга | 3500 |
КТ шейного отдела позвоночника | 1 услуга | 3500 |
КТ грудного отдела позвоночника | 1 услуга | 3500 |
КТ поясничного отдела позвоночника | 1 услуга | 3500 |
КТ крестца и копчика | 1 услуга | 3500 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
КТ легких | 1 услуга | 4800 |
КТ средостения | 1 услуга | 3500 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
КТ плечевого сустава | 1 услуга | 3500 |
КТ локтевого сустава | 1 услуга | 3500 |
КТ лучезапястного сустава | 1 услуга | 3500 |
КТ тазобедренного сустава | 1 услуга | 3500 |
КТ коленного сустава | 1 услуга | 3500 |
КТ голеностопного сустава | 1 услуга | 3500 |
КТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) | 1 услуга | 3500 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
КТ костей предплечья | 1 услуга | 3500 |
КТ плечевой кости | 1 услуга | 3500 |
КТ бедренной кости | 1 услуга | 3500 |
КТ костей голени | 1 услуга | 3500 |
КТ костей таза | 1 услуга | 3500 |
КТ одной стопы | 1 услуга | 3500 |
КТ кисти | 1 услуга | 3500 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Компьютерно-томографическая ангиография артерий головного мозга (с учетом стоимости исследования и стоимости контраста) | 1 услуга | 7100 |
Компьютерно-томографическая ангиография артерий шеи (с учетом стоимости исследования и стоимости контраста) | 1 услуга | 7100 |
Компьютерно-томографическая ангиография артерий головного мозга и шеи с ангиопрограммой (с учетом стоимости исследования и стоимости контраста) | 1 услуга | 8300 |
Компьютерно-томографическая ангиография легких и средостения (с учетом стоимости контраста) | 1 услуга | 8300 |
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты (с учетом стоимости контраста) | 1 услуга | 8300 |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты (с учетом стоимости контраста) | 1 услуга | 8300 |
Компьютерно-томографическая ангиография грудного и брюшного отделов аорты с ангиопрограммой(с учетом стоимости исследования и стоимости контраста) | 1 услуга | 10300 |
Компьютерно-томографическая ангиография гепатобилиарной зоны с ангиопрограммой (с учетом стоимости контраста) | 1 услуга | 8300 |
Компьютерно-томографическая ангиография почек с ангиопрограммой (с учетом стоимости исследования и стоимости контраста) | 1 услуга | 8300 |
Компьютерно-томографическая ангиография артерий нижних конечностей (с учетом стоимости контраста) | 1 услуга | 8300 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
КТ-дообследование с применением болюсного усиления | 1 услуга | 4100 |
КТ-дообследование с применением контрастного вещества(до 100 кг) | 1 услуга | 3700 |
КТ-дообследование с применением контрастного вещества(от 100 кг) | 1 услуга | 4100 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
КТ-запись и выдача рентгеновской пленки | 1 услуга | 500 |
КТ-запись и выдача дубликата диска (результат исследования пациента на электронном носителе) | 1 услуга | 500 |
КТ-3D моделирование сегмента на основе компьютерно-томографического исследования | 1 услуга | 1000 |
КТ-отправка на электронную почту выполненного исследования КТ в формате DICOM | 1 услуга | 500 |
Запись исследования на USB-флеш-накопителе | 1 услуга | 500 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
УЗИ плода при сроке беременности до десяти недель | 1 исследование | 1300 |
УЗИ лонного сочленения при беременности | 1 исследование | 800 |
УЗИ шейки матки при беременности полостным датчиком | 1 исследование | 800 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
УЗИ крупных суставов (коленные, плечевые) с определением около суставного связочно-мышечного компонента и кровоснабжения). | 1 исследование | 1300 |
УЗИ коленных суставов | 1 исследование | 1300 |
УЗИ голеностопных суставов | 1 исследование | 1300 |
УЗИ лучезапястных суставов | 1 исследование | 1300 |
УЗИ лучезапястных суставов с визуализацией срединных нервов в карпальных каналах | 1 исследование | 1800 |
УЗИ акромиально - ключичных и грудинно - ключичных сочленений | 1 исследование | 1400 |
УЗИ одного пальца | 1 исследование | 700 |
УЗИ кистей | 1 исследование | 1600 |
УЗИ одной кисти | 1 исследование | 1000 |
УЗИ стоп | 1 исследование | 1600 |
УЗИ одной стопы | 1 исследование | 1000 |
УЗИ мышц и сухожилий (одна функциональная группа) | 1 исследование | 1500 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
УЗИ гепатобилиопанкреатической области (ГБПС) комплексное | 1 исследование | 1500 |
УЗИ гепатобилиопанкреатической области (ГБПС) и почек комплексное | 1 исследование | 1700 |
УЗИ печени | 1 исследование | 600 |
УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 исследование | 600 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1 исследование | 1000 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 600 |
УЗИ селезенки | 1 исследование | 600 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
УЗИ почек и надпочечников | 1 исследование | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 исследование | 600 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 800 |
УЗИ предстательной железы (абдоминальное) | 1 исследование | 1000 |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 1 исследование | 1400 |
УЗИ предстательной железы комплексное с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1600 |
УЗИ предстательной железы абдоминальное с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1100 |
УЗИ органов мошонки | 1 исследование | 1000 |
УЗИ органов мошонки с доплерографией сосудов | 1 исследование | 1250 |
УЗИ эректильной дисфункции | 1 исследование | 5000 |
УЗИ комплексное «Женское здоровье» (включает в себя УЗИ щитовидной железы, молочных желез, гинекологическое УЗИ комплексное) | 1 исследование | 3600 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
УЗИ щитовидной железы с региональными лимфатическими узлами и ЦДК | 1 исследование | 1500 |
УЗИ молочных желез с региональными лимфатическими узлами | 1 исследование | 1350 |
УЗИ периферических лимфатических узлов с ЦДК | 1 исследование | 1000 |
УЗИ цветное доплеровское картирование паренхиматозных органов | 1 исследование | 1300 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 1000 |
УЗИ слюнных желез с региональными лимфатическими узлами с двух сторон | 1 исследование | 1000 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 1 исследование | 1000 |
УЗИ шейного отдела позвоночника и плечевых суставов | 1 исследование | 2000 |
УЗИ плечевых суставов | 1 исследование | 1300 |
УЗИ локтевых суставов | 1 исследование | 1300 |
УЗИ локтевых суставов с визуализацией локтевых нервов в кубитальных каналах | 1 исследование | 1800 |
УЗИ тазобедренных суставов | 1 исследование | 1300 |
УЗИ коленных суставов | 1 исследование | 1300 |
УЗИ голеностопных суставов | 1 исследование | 1300 |
УЗИ лучезапястных суставов | 1 исследование | 1300 |
УЗИ лучезапястных суставов с визуализацией срединных нервов в карпальных каналах | 1 исследование | 1800 |
УЗИ срединных нервов в карпальных каналах | 1 исследование | 1200 |
УЗИ локтевых нервов в кубитальных каналах | 1 исследование | 1200 |
УЗИ акромиально-ключичных и грудинно-ключичных сочленений | 1 исследование | 1400 |
УЗИ одного пальца | 1 исследование | 700 |
УЗИ кистей | 1 исследование | 1600 |
УЗИ одной кисти | 1 исследование | 1000 |
УЗИ стоп | 1 исследование | 1600 |
УЗИ одной стопы | 1 исследование | 1000 |
УЗИ мышц и сухожилий(одна функциональная группа) | 1 исследование | 1500 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
УЗИ матки и придатков комплексное (трансабдоминальное + трансвагинальное) | 1 исследование | 1800 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1 исследование | 1000 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1 исследование | 1200 |
УЗИ фолликулогенеза | 1 исследование | 800 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 услуга | 150 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 услуга | 200 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 услуга | 480 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственного препарата "Рабелок" | 1 услуга | 900 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (+одно дополнительное внутривенное введение) | 1 услуга | 550 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (+два дополнительных внутривенных введения) | 1 услуга | 600 |
Подкожное введение лекарственного препарата "Иринэкс" | 1 услуга | 20200 |
Подкожное введение лекарственного препарата "Аджови" | 1 услуга | 20200 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственного препарата "Неодолпассе" | 1 услуга | 6000 |
Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 услуга | 100 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 1 услуга | 1500 |
Паравертебральное введение лекарственных препаратов (блокада) без стоимости препарата | 1 услуга | 1500 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 1 услуга | 1500 |
Диагностическая аспирация сустава | 1 услуга | 1200 |
Внутрисуставное, параартикулярное, паравертебральное введение лекарственных препаратов (лидокаин и дексаметазон) | 1 услуга | 1500 |
Внутрисуставное, параартикулярное, паравертебральное введение лекарственных препаратов (дипромед и лидокаин) | 1 услуга | 2200 |
Внутрисуставное, параартикулярное, паравертебральное введение лекарственных препаратов (алфлутоп) | 1 услуга | 1500 |
Внутрисуставное введение-плазмолифтинг суставов (2 пробирки) | 1 услуга | 4500 |
Кинезиологическое тейпирование | 1 услуга | 600 |
Кинезиологическое тейпирование (одна зона) | 1 услуга | 650 |
Кинезиологическое тейпирование (две зоны) | 1 услуга | 1100 |
Кинезиологическое тейпирование (лицо) | 1 услуга | 550 |
Внутрисуставное введение-плазмолифтинг суставов (1 пробирка) | 1 услуга | 2500 |
Лечебно-диагностическая пункция сустава (PRP) | 1 услуга | 9500 |
Паравертебральное введение лекарственных препаратов PRP-терапия (1 пробирка) | 1 услуга | 7800 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 услуга | 600 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани-малая хирургическая операция без наложения швов (операция при вросшем ногте, вскрытие панариция (околоногтевой,подногтевой), удаление доброкачественных новообразований,первичная хирургическая обработка поверхностных ран) | 1 услуга | 2950 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани-малая хирургическая операция с наложением швов (операция при вросшем ногте, вскрытие панариция (околоногтевой,подногтевой), удаление доброкачественных новообразований,первичная хирургическая обработка поверхностных ран) | 1 услуга | 3500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (остроконечная кондилома, гемангиома, папиллома) от 1 до 20 единиц (за 1 единицу) | 1 услуга | 250 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (остроконечная кондилома, гемангиома, папиллома) свыше 20 единиц | 1 услуга | 6500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невус, доброкачественное образование, бородавка)без стоимости гистологического исследования | 1 услуга | 2000 |
Внутрисуставное введение препарата Ферматрон | 1 услуга | 7100 |
Внутрисуставное введение препарата Ферматрон Плюс | 1 услуга | 9700 |
Внутрисуставное введение препарата Флексотрон Кросс | 1 услуга | 19200 |
Внутрисуставное введение препарата Флексотрон Смарт | 1 услуга | 9700 |
Внутрисуставное введение препарата Плексатрон 2 мл. | 1 услуга | 2100 |
Внутрисуставное введение препарата Флексотрон Соло | 1 услуга | 17700 |
Внутрисуставное введение препарата Флексотрон Ультра | 1 услуга | 21000 |
Внутрисуставное введение препарата Хронотрон | 1 услуга | 11700 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции-УЗИ-контроль при проведении внутрисуставной инъекции | 1 услуга | 1000 |
Внутрисуставное введение препарата Гиалуформ | 1 услуга | 8000 |
Удаление атеромы (хирургическим методом) менее 2 см | 1 услуга | 3000 |
Удаление атеромы (хирургическим методом) более 2 см | 1 услуга | 5000 |
Удаление липомы | 1 услуга | 5000 |
Удаление доброкачественных новообразований (гигрома, липома) более 2 см | 1 услуга | 8000 |
Наложение полимерной фиксирующей повязки на н/к до коленного сустава (включая материалы) | 1 услуга | 5000 |
Наложение полимерной фиксирующей повязки на н/к до верхней трети бедра (включая материалы) | 1 услуга | 8000 |
Наложение полимерной фиксирующей повязки на в/к до локтевого сустава (включая материалы) | 1 услуга | 3500 |
Наложение полимерной фиксирующей повязки на в/к уровня верхней трети плеча (включая материалы) | 1 услуга | 5000 |
Снятие полимерной фиксирующей повязки | 1 услуга | 1350 |
Снятие послеоперационных швов | 1 услуга | 700 |
Наложение косметического шва несъемного | 1 услуга | 3000 |
Наложение косметического шва съемного до 3 см | 1 услуга | 1500 |
Наложение косметического шва съемного больше 3 см | 1 услуга | 2000 |
Экспресс-тест на выявление антигена SARS-COV-2(COVID-19 "Aptigen Rapid Tes") в образцах мазков из носоглотки | 1 услуга | 750 |
Гистеросальпингография (включая обезболивание и контраст) | 1 услуга | 4900 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Компьютерная электроэнцефалография | 1 услуга | 1600 |
Регистрация электрокардиограммы (при записях на автоматических приборах) | 1 услуга | 500 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (24 часа) | 1 услуга | 2000 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма с оценкой функции кардиостимулятора | 1 услуга | 2200 |
Комбинированное холтеровское мониторирование сердечного ритма и суточное мониторирование артериального давления | 1 услуга | 2600 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (ФВД) | 1 услуга | 900 |
Исследование дыхательных объемов с применением бронхолитического лекарственного препарата | 1 услуга | 1000 |
Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 1 услуга | 1000 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Цветное допплеровское картирование артерий верхних конечностей | 1 исследование | 1200 |
Цветное допплеровское картирование артерий нижних конечностей | 1 исследование | 1100 |
Цветное допплеровское картирование комплексное исследование вен нижних конечностей | 1 исследование | 2000 |
Цветное допплеровское картирование вен верхних конечностей | 1 исследование | 1600 |
Цветное допплеровское картирование почечных артерий | 1 исследование | 1600 |
Цветное допплеровское картирование сосудов шеи (БЦС) | 1 исследование | 2000 |
Дуплексное сканирование транскраниальное | 1 исследование | 2000 |
Цветное допплеровское картирование висцеральных вен | 1 исследование | 1650 |
Цветное допплеровское картирование висцеральных артерий | 1 исследование | 1650 |
Цветное допплеровское картирование комплексное исследование сосудов брюшной полости | 1 исследование | 3000 |
Эхокардиография(с цветным картированием и доплеровским анализом) | 1 исследование | 2000 |
Цветное допплеровское картирование брюшного отдела аорты с подвздошными артериями | 1 исследование | 1700 |
Цветное допплеровское картирование сосудов трансплантированной почки | 1 исследование | 1500 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Электромиография с мышц верхних конечностей (поверхностная + стимуляционная) | 1 исследование | 2300 |
Электромиография с мышц нижних конечностей (поверхностная + стимуляционная) | 1 исследование | 2300 |
Электромиография с мышц лица (Диагностика поражения лицевого нерва(минимум 3 ветви с каждой стороны,мигательный рефлекс) | 1 исследование | 1800 |
Электромиография стимуляционная верхние конечности+нижние конечности | 1 исследование | 3900 |
Электромиография игольчатая+стимуляционная ЭМГ двух конечностей(руки или ноги) | 1 исследование | 5000 |
Электромиография игольчатая+стимуляционная ЭМГ всех конечностей(руки и ноги) | 1 исследование | 7000 |
Электромиография игольчатая + дополнительный игольчатый концентрический электрод | 1 штука | 4000 |
Электромиография- Дополнительный игольчатый концентрический электрод | 1 штука | 900 |
Электромиография при миопатиях | 1 исследование | 3800 |
Электромиография-исследование тремора с мышц нижних конечностей | 1 исследование | 1500 |
Электромиография-исследование тремора с мышц верхних конечностей | 1 исследование | 1500 |
Электромиография-диагностика синдромов сдавления нервов (карпальный канал, кубитальный, фибулярный канал, канал Гийона и т.д) | 1 исследование | 1800 |
Электромиография с рук при нарушении нервно-мышечной передачи импульса (миастения) | 1 исследование | 2000 |
Электромиография с ног при нарушении нервно-мышечной передачи импульса (миастения) | 1 исследование | 2000 |
Электромиография с лица при нарушении нервно-мышечной передачи импульса (миастения) | 1 исследование | 2000 |
Электромиография- Декремент-тест | 1 исследование | 1500 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 консультация | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 консультация | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога к.м.н первичный | 1 консультация | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога к.м.н повторный | 1 консультация | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории первичный | 1 консультация | 2100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории повторный | 1 консультация | 2100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, эпилептолога первичный | 1 консультация | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, эпилептолога повторный | 1 консультация | 3500 |
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (без стоимости препарата) | 1 услуга | 4500 |
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы(релатокс, ксеомин 200 единиц) | 1 услуга | 25500 |
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы(релатокс, ксеомин 50 единиц) | 1 услуга | 10500 |
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы(релатокс, ксеомин 100 единиц) | 1 услуга | 15500 |
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы(релатокс, ксеомин 150 единиц) | 1 услуга | 20500 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
