Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
МРТ 1.5 Тл | ||
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника (1,5Тл) | 1 услуга | 3350 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника (1,5Тл) | 1 услуга | 3350 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника отдела позвоночника (1,5Тл) | 1 услуга | 3350 |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода (1,5Тл) | 1 услуга | 3350 |
Магнитно-резонансная томография крестцового отдела позвоночника и копчика (1,5Тл) | 1 услуга | 3350 |
МРТ 3 Тл | ||
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника (3 Тл) | 1 услуга | 4650 |
МРТ грудного отдела позвоночника (3 Тл) | 1 услуга | 4650 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (3 Тл) | 1 услуга | 4650 |
МРТ краниовербального перехода (3 Тл) | 1 услуга | 4650 |
МРТ крестцового отдела позвоночника и копчика (3 Тл) | 1 услуга | 4650 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
МРТ 1.5 Тл | ||
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух (1,5Тл) | 1 услуга | 3350 |
Магнитно-резонансная томография орбит (1,5Тл) | 1 услуга | 3350 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза (1,5Тл) | 1 услуга | 3350 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная (1,5Тл) | 1 услуга | 3350 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга высокого разрешения (Эписиндром) 1 исследование (1,5Тл) | 1 услуга | 4800 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга по заявленным техническим параметрам 1 исследование (1,5Тл) | 1 услуга | 4800 |
Магнитно-резонансная томография ствола головного мозга на нейроваскулярный конфликт 1 исследование (1,5Тл) | 1 услуга | 3900 |
Магнитно-резонансная томография одной области по заявленным техническим параметрам (1,5Тл) | 1 услуга | 4800 |
МРТ 3 Тл | ||
МРТ околоносовых пазух (3 Тл) | 1 услуга | 5650 |
МРТ орбит (3 Тл) | 1 услуга | 5650 |
МРТ гипофиза (3 Тл) | 1 услуга | 5650 |
МРТ головного мозга обзорная (3 Тл) | 1 услуга | 5650 |
МРТ головного мозга высокого разрешения (Эписиндром) 1 исследование (3 Тл) | 1 услуга | 7100 |
МРТ ствола головного мозга на нейроваскулярный конфликт 1 исследование (3 Тл) | 1 услуга | 7100 |
МРТ одной области по заявленным техническим параметрам (3 Тл) | 1 услуга | 7100 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
МРТ 1.5 Тл | ||
Магнитно-резонансная томография почек (1,5Тл) | 1 услуга | 3350 |
Магнитно-резонансная томография надпочечников (1,5Тл) | 1 услуга | 3350 |
Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы (1,5Тл) | 1 услуга | 3350 |
Магнитно-резонансная томография печени (1,5Тл) | 1 услуга | 3350 |
Магнитно-резонансная томография органов средостения (1,5Тл) | 1 услуга | 3850 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (1,5Тл) | 1 услуга | 3800 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости (1,5Тл) | 1 услуга | 4400 |
Магнитно-резонансная томография желчного пузыря (1,5Тл) | 1 услуга | 3350 |
МР холангиография (1,5Тл) | 1 услуга | 3350 |
МРТ 3 Тл | ||
МРТ почек (3 Тл) | 1 услуга | 5650 |
МРТ надпочечников (3 Тл) | 1 услуга | 5650 |
МРТ поджелудочной железы (3 Тл) | 1 услуга | 5650 |
МРТ печени (3 Тл) | 1 услуга | 5650 |
МРТ органов средостения (3 Тл) | 1 услуга | 5650 |
МРТ забрюшинного пространства (3 Тл) | 1 услуга | 5900 |
МРТ брюшной полости (3 Тл) | 1 услуга | 7300 |
МРТ желчного пузыря (3 Тл) | 1 услуга | 5650 |
МР холангиография (3 Тл) | 1 услуга | 5850 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
МРТ 1.5 Тл | ||
Магнитно-резонансная томография молочных желез (1,5Тл) | 1 услуга | 3900 |
МРТ 3 Тл | ||
Магнитно-резонансная томография молочных желез (3Тл) | 1 услуга | 7100 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
МРТ 1.5 Тл | ||
Магнитно-резонансная томография органов малого таза (1,5Тл) | 1 услуга | 4400 |
МРТ 3 Тл | ||
Магнитно-резонансная томография органов малого таза (3Тл) | 1 услуга | 5900 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
МРТ 1.5 Тл | ||
Магнитно-резонансная томография органов средостения (1,5Тл) | 1 услуга | 3800 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи (1,5Тл) | 1 услуга | 3800 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечности (одна область) (1,5Тл) | 1 услуга | 3800 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области (1,5Тл) | 1 услуга | 3800 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей (опреденной области тела) (1,5Тл) | 1 услуга | 3800 |
Магнитно-резонансная томография грудино-ключичных сочленений (1,5Тл) | 1 услуга | 3800 |
МРТ 3 Тл | ||
МРТ органов средосения (3 Тл) | 1 услуга | 5650 |
МРТ мягких тканей шеи (3 Тл) | 1 услуга | 5650 |
МРТ мягких тканей конечности (одна область) (3 Тл) | 1 услуга | 5650 |
МРТ мягких тканей ягодичной оласти (3 Тл) | 1 услуга | 5650 |
МРТ мягких тканей (определенной области тела) (3 Тл) | 1 услуга | 5850 |
МРТ грудино-ключичных сочленений (3 Тл) | 1 услуга | 5850 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
МРТ 1.5 Тл | ||
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава (один сустав) | 1 услуга | 3950 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава (один сустав) | 1 услуга | 3950 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 1 услуга | 3950 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (пара суставов) | 1 услуга | 3950 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав) | 1 услуга | 3950 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (один сустав) | 1 услуга | 3950 |
Магнитно-резонансная томография одной кисти | 1 услуга | 3950 |
Магнитно-резонансная томография одной стопы | 1 услуга | 3950 |
Магнитно-резонансная томография илеосакральных сочленений | 1 услуга | 3950 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) | 1 услуга | 4200 |
МРТ 3 Тл | ||
МРТ плечевого сустава (1 сустав) (3 Тл) | 1 услуга | 6150 |
МРТ локтевого сустава (1 сустав) (3 Тл) | 1 услуга | 6150 |
МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) (3 Тл) | 1 услуга | 6150 |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) (3 Тл) | 1 услуга | 5850 |
МРТ коленного сустава (1 сустав) (3 Тл) | 1 услуга | 5850 |
МРТ голеностопного сустава (1 сустав) (3 Тл) | 1 услуга | 6150 |
МРТ одной кисти (3 Тл) | 1 услуга | 6150 |
МРТ одной стопы (3 Тл) | 1 услуга | 6150 |
МРТ илеосакральных сочленений (3 Тл) | 1 услуга | 5850 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) (3 Тл) | 1 услуга | 6150 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
МРТ 1.5 Тл | ||
Магнитно-резонансная томография венозных синусов головного мозга (1,5Тл) | 1 услуга | 3350 |
Магнитно-резонансная томография артерий головного мозга (1,5Тл) | 1 услуга | 3350 |
Магнитно-резонансная томография артерий шеи (1,5Тл) | 1 услуга | 3350 |
Магнитно-резонансная томография ангиография брюшного отдела аорты (1,5Тл) | 1 услуга | 3350 |
МРТ 3 Тл | ||
МРТ венозных синусов головного мозга (3 Тл) | 1 услуга | 5650 |
МРТ артерий головного мозга (3 Тл) | 1 услуга | 5650 |
МРТ артерий шеи (3 Тл) | 1 услуга | 5650 |
МРТ ангиография брюшной аорты (3 Тл) | 1 услуга | 5650 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
10 мл контрастного вещества (Омнискан) | 1 услуга | 2700 |
15 мл контрастного вещества (Омнискан) | 1 услуга | 3200 |
20 мл контрастного вещества (Омнискан) | 1 услуга | 3800 |
10 мл контрастного вещества (Гадодиамид) | 1 услуга | 2400 |
7.5 мл контрастного вещества (Гадовист) | 1 услуга | 4500 |
15 мл контрастного вещества (Гадодиамид) | 1 услуга | 3200 |
20 мл контрастного вещества (Гадодиамид) | 1 услуга | 3800 |
Магнитно-резонансная томография с болюсным усилением (Гадовист) | 1 услуга | 6000 |
10 мл контрастного вещества (МУЛЬТИХЕНС) | 1 услуга | 2400 руб. |
15 мл контрастного вещества (МУЛЬТИХЕНС) | 1 услуга | 3200 руб. |
20 мл контрастного вещества (МУЛЬТИХЕНС) | 1 услуга | 3800 руб. |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Консультация врача-рентгенолога | 1 консультация | 900 |
Запись и выдача дубликата диска (результат исследования пациента на электронном носителе) | 1 шт. | 500 |
Запись и выдача рентгеновской пленки | 1 шт. | 500 |
Дубликат заключения из архива | 1 шт. | 110 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Компьютерная томография головного мозга | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография околоносовых пазух | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография височной области | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография орбит | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография нижней и верхней челюсти | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография одной челюсти | 1 услуга | 2600 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Компьютерная томография брюшной полости (поисковая программа) | 1 услуга | 4400 |
Компьютерная томография поджелудочной железы | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография печени | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография забрюшинного пространства | 1 услуга | 4400 |
Компьютерная томография почек | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография надпочечников | 1 услуга | 3200 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Компьютерная томография органов мочеобразования и мочеотделения (почки, мочеточник, м/пузырь) | 1 услуга | 4400 |
Компьютерная томография малого таза | 1 услуга | 4400 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Компьютерная томография мягких тканей (определенной области тела) | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография гортани | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография мягких тканей шеи | 1 услуга | 3200 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Компьютерная томография краниовертебрального перехода | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография крестца и копчика | 1 услуга | 3200 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Компьютерная томография легких | 1 услуга | 4500 |
Компьютерная томография органов средостения | 1 услуга | 3200 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография плечевого сустава | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография локтевого сустава | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография лучезапястного сустава | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография тазобедренного сустава | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография коленного сустава | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография голеностопного сустава | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография одной стопы | 1 услуга | 3200 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Компьютерная томография плечевой кости | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография костей предплечья | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография костей таза | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография бедренной кости | 1 услуга | 3200 |
Компьютерная томография костей голени | 1 услуга | 3200 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Компьютерная томография артерий головного мозга (с учетом стоимости исследования и стоимости контраста) | 1 услуга | 6800 |
Компьютерная томография артерий шеи (с учетом стоимости контраста) | 1 услуга | 6800 |
Компьютерная томография артерий головного мозга и шеи (с учетом стоимости контраста) | 1 услуга | 8000 |
Компьютерная томография легких и средостения с ангиопрограммой (с учетом стоимости контраста) | 1 услуга | 8000 |
Компьютерная томография грудной аорты (с учетом стоимости контраста) | 1 услуга | 8000 |
Компьютерная томография брюшной аорты (с учетом стоимости контраста) | 1 услуга | 8000 |
Компьютерная томография грудного и брюшного отделов аорты с ангиопрограммой(с учетом стоимости исследования и стоимости контраста) | 1 услуга | 10000 |
Компьютерная томография гепатобилиарной зоны с ангиопрограммой (с учетом стоимости контраста) | 1 услуга | 8000 |
Компьютерная томография почек ангиопрограммой (с учетом стоимости контраста) | 1 услуга | 8000 |
Компьютерная томография артерий нижних конечностей (с учетом стоимости контраста) | 1 услуга | 8000 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Дообследование с применением контрастного вещества До 100 кг | 1 услуга | 3200 |
Дообследование с применением контрастного вещества От 100 кг | 1 услуга | 3600 |
Компьютерная томография с болюсным усилением | 1 услуга | 3600 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
3D моделирование сегмента на основе КТ исследования | 1 услуга | 1000 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
УЗИ определение только пола плода | 1 исследование | 600 |
Запись исследования УЗИ на электронный носитель | 1 исследование | 1000 |
УЗИ акушерское до 10 недель | 1 исследование | 1300 |
Акушерское УЗИ в сроках 10-15 недель | 1 услуга | 2300 |
Акушерское УЗИ в сроках 16-18 недель | 1 услуга | 2500 |
Акушерское УЗИ в сроках 19-40 недель | 1 услуга | 3000 |
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока с ЦДК с 19 недель | 1 услуга | 1500 |
ЦДК пуповины (диагностика наличия или отсутствия обвития пуповиной шеи плода) | 1 услуга | 700 |
Акушерское УЗИ до 10 недель при многоплодной беременности | 1 услуга | 2400 |
Акушерское УЗИ в сроках 10-15 недель при многоплодной беременности | 1 услуга | 2500 |
Акушерское УЗИ в сроках 16-18 недель при многоплодной беременности | 1 услуга | 2700 |
Акушерское УЗИ в сроках 19-40 недель при многоплодной беременности | 1 услуга | 3000 |
Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении(динамика фетометрических параметров) при многоплодной беременности | 1 услуга | 1700 |
Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении при многоплодной беременности (количество околоплодных вод; плацентография; тонус матки) | 1 услуга | 1800 |
Акушерское УЗИ при определении пола плодов при многоплодной беременности | 1 услуга | 800 |
УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока с ЦДК сосудов пуповины и маточных артерий (начиная с 19 недель) при многоплодной беременности | 1 услуга | 1700 |
ЦДК пуповины (диагностика наличия или отсутствия обвития пуповиной шеи плода) при многоплодной беременности | 1 услуга | 800 |
Комплексное акушерское УЗИ в сроках 19-40 недель с УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотоков, с ЦДК сосудов пуповины плода при многоплодной беременности | 1 услуга | 5000 |
УЗИ лонного сочленения при беременности | 1 услуга | 800. |
УЗИ оценка шейки матки при беременности полостным датчиком | 1 услуга | 800 |
Скрининг 1-го триместра при одноплодной беременности (включает УЗИ с 11 недель до 13 недель 6 дней) | 1 услуга | 2300 |
Скрининг 2-го, 3-го триместра при одноплодной беременности (включает акушерское УЗИ, УЗДГ, ЦДК) | 1 услуга | 3500 |
Скрининг 1-го триместра при многоплодной беременности (включает УЗИ с 11 недель до 13 недель 6 дней) | 1 услуга | 2500 |
Скрининг 2-го, 3-го триместра при многоплодной беременности (включает акушерское УЗИ, УЗДГ, ЦДК) | 1 услуга | 3800 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
УЗИ крупных суставов (коленные, плечевые) с определением около суставного связочно-мышечного компонента и кровоснабжения). | 1 исследование | 1300 |
УЗИ средних суставов (голеностопных, локтевых, лучезапястных) с определением около суставного связочно-мышечного компонента и кровоснабжения). | 1 исследование | 1000 |
УЗИ коленных суставов | 1 исследование | 1300 |
УЗИ голеностопных суставов | 1 исследование | 1300 |
УЗИ лучезапястных суставов | 1 исследование | 1300 |
УЗИ лучезапястных суставов с визуализацией срединных нервов в карпальных каналах | 1 исследование | 1800 |
УЗИ акромиально - ключичных и грудинно - ключичных сочленений | 1 исследование | 1400 |
УЗИ одного пальца | 1 исследование | 700 |
УЗИ кистей | 1 исследование | 1600 |
УЗИ одной кисти | 1 исследование | 1000 |
УЗИ стоп | 1 исследование | 1600 |
УЗИ одной стопы | 1 исследование | 1000 |
УЗИ мышц и сухожилий (одна функциональная группа) | 1 исследование | 1500 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Комплексное исследование гепатобилиопанкреатической области (ГБПС) | 1 исследование | 1500 |
Комплексное исследование гепатобилиопанкреатической области (ГБПС) + почки | 1 исследование | 1700 |
УЗИ печени | 1 исследование | 600 |
УЗИ желчного пузыря | 1 исследование | 600 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 600 |
УЗИ селезенки | 1 исследование | 600 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
УЗИ почек + надпочечников (с двух сторон) | 1 исследование | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 исследование | 600 |
УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1 исследование | 800 |
УЗИ предстательной железы абдоминальное | 1 исследование | 1000 |
УЗИ предстательной железы ректальное | 1 исследование | 1400 |
УЗИ предстательной железы комплексное с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1600 |
УЗИ предстательной железы абдоминальное с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1100 |
УЗИ органов мошонки | 1 исследование | 1000 |
Комплексное УЗИ «Женское здоровье» (включает в себя УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочных желез, Гинекологическое УЗИ комплексное) | 1 исследование | 3500 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
УЗИ щитовидной железы с региональными л/у и ЦДК | 1 исследование | 1350 |
УЗИ молочных желез с региональными л/у | 1 исследование | 1350 |
УЗИ периферических лимфоузлов с ЦДК | 1 зона | 1000 |
УЗИ цветное доплеровское картирование паренхиматозных органов | 1 исследование | 1300 |
УЗИ мягких тканей | 1 исследование | 1000 |
УЗИ слюнных желез с региональными л/у с двух сторон | 1 исследование | 1000 |
УЗИ плевральной полости | 1 исследование | 800 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
УЗИ гинекологическое комплексное | 1 исследование | 1800 |
УЗИ гинекологическое трансабдоминальное | 1 исследование | 1000 |
УЗИ гинекологическое трансвагинальное | 1 исследование | 1200 |
Ультразвуковой мониторинг овуляции | 1 исследование | 800 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Внутримышечная, подкожная инъекция | 1 услуга | 150 |
Внутривенная инъекция | 1 услуга | 200 |
Забор крови из вены | 1 услуга | 200 |
Измерение артериального давления | 1 услуга | 100 |
Блокада без стоимости препарата | 1 процедура | 1200 |
Блокада с дексаметазоном и лидокоином | 1 процедура | 1500 |
Блокада с дипроспаном и лидокаином | 1 процедура | 2200 |
Блокада с Алфлутопом | 1 процедура | 1500 |
Внутрисуставная блокада | 1 услуга | 1200 |
Лечебно-диагностическая пункция сустава | 1 пункция | 6000 |
Кинезиологическое тейпирование (одна зона) | 1 услуга | 650 |
Кинезиологическое тейпирование (две зоны) | 1 услуга | 1100 |
Кинезиологическое тейпирование (лицо) | 1 услуга | 550 |
Перевязка | 1 процедура | 600 |
Малая хирургическая операция без наложения швов (операция при вросшем ногте, вскрытие панариция (околоногтевой,подногтевой), удаление доброкачественных новообразований,первичная хирургическая обработка поверхностных ран) | 1 операция | 2950 |
Малая хирургическая операция с наложением швов (операция при вросшем ногте, вскрытие панариция (околоногтевой,подногтевой), удаление доброкачественных новообразований,первичная хирургическая обработка поверхностных ран) | 1 операция | 3500 |
Электрокоагуляция (остроконечная кондилома, гемангиома, папиллома) от 1 до 20 единиц (за 1 единицу) | 1 операция | 500 |
Электрокоагуляция (остроконечная кондилома, гемангиома, папиллома) свыше 20 единиц (шт.) | 1 операция | 8000 |
Электрокоагуляция (невус, доброкачественное образование, бородавка)без стоимости гистологического исследования | 1 операция | 2000 |
Диагностическая пункция сустава | 1 процедура | 1200 |
1 % раствор гиалуроната натрия для внутрисуставного введения (без стоимости введения) | 1 ед. действия | 4850 |
1,5 % раствор гиалуроната натрия для внутрисуставного введения (без стоимости введения) | 1 ед. действия | 6500 |
2% раствор гиалуроната натрия (Флексотрон кросс) для внутрисуставного введения (без стоимости введения) | 1 ед. действия | 18000 |
Удаление атеромы (хирургическим методом) менее 2 см | 1 услуга | 3000 |
Удаление атеромы (хирургическим методом) более 2 см | 1 услуга | 5000 |
Удаление липомы | 1 услуга | 5000 |
Удаление доброкачественных новообразований (гигрома, липома) более 2 см | 1 услуга | 8000 |
Наложение полимерной фиксирующей повязки на н/к до коленного сустава (включая материалы) | 1 услуга | 5000 |
Наложение полимерной фиксирующей повязки на н/к до верхней трети бедра (включая материалы) | 1 услуга | 8000 |
Наложение полимерной фиксирующей повязки на в/к до локтевого сустава (включая материалы) | 1 услуга | 3500 |
Наложение полимерной фиксирующей повязки на в/к уровня верхней трети плеча (включая материалы) | 1 услуга | 5000 |
Снятие полимерной фиксирующей повязки | 1 услуга | 1350 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Компьютерная электроэнцефалография | 1 исследование | 1600 |
ЭКГ (при записях на автоматических приборах) | 1 исследование | 500 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ (24 часа) | 1 исследование | 2000 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ с оценкой функции кардиостимулятора | 1 исследование | 2200 |
Исследование функции внешнего дыхания | 1 исследование | 900 |
Исследование функции внешнего дыхания с бронхолитиком | 1 исследование | 1000 |
Исследование функции внешнего дыхания с физической нагрузкой | 1 исследование | 1000 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
ЦДК артерий верхних конечностей | 1 исследование | 1200 |
ЦДК артерий нижних конечностей | 1 исследование | 1100 |
ЦДК комплексное исследование сосудов вен нижних конечностей | 1 исследование | 2000 |
ЦДК вен верхних конечностей | 1 исследование | 1600 |
ЦДК почечных артерий | 1 исследование | 1600 |
ЦДК сосудов шеи (БЦС) | 1 исследование | 2000 |
Транскраниальное дуплексное сканирование | 1 исследование | 2000 |
ЦДК висцеральных вен | 1 исследование | 1650 |
ЦДК висцеральных артерий | 1 исследование | 1650 |
ЦДК комплексное исследование сосудов брюшной полости | 1 исследование | 3000 |
Эхокардиография (с цветным картированием и доплеровским анализом) | 1 исследование | 2000 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
ЭМГ с мышц верхних конечностей (поверхностная + стимуляционная) | 1 исследование | 2300 |
ЭМГ с мышц нижних конечностей (поверхностная + стимуляционная) | 1 исследование | 2300 |
ЭМГ с мышц лица (Диагностика поражения лицевого нерва(минимум 3 ветви с каждой стороны,мигательный рефлекс) | 1 исследование | 1800 |
Игольчатая ЭМГ+ дополнительный игольчатый концентрический электрод | 1 исследование | 4000 |
Дополнительный игольчатый концентрический электрод | 1 штука | 900 |
ЭМГ при отсутствии направительного диагноза (стимуляционная, игольчатая) | 1 исследование | 5000 |
Исследование тремора с мышц нижних конечностей | 1 исследование | 1500 |
Исследование тремора с мышц верхних конечностей | 1 исследование | 1500 |
Диагностика синдромов сдавления нервов(карпальный канал, кубитальный, фибулярный канал, канал Гийона и т.д) | 1 исследование | 1800 |
ЭМГ стимуляционная верхние конечности+нижние конечности | 1 исследование | 3900 руб. |
ЭМГ игольчатая+стимуляционная ЭМГ двух конечностей(руки или ноги) | 1 исследование | 5000 руб. |
ЭМГ игольчатая+стимуляционная ЭМГ всех конечностей(руки и ноги) | 1 исследование | 7000 руб. |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Первичный прием врача-невролога | 1 консультация | 1350 |
Повторный прием врача-невролога | 1 консультация | 1350 |
Первичный приём врача-невролога высшей категории | 1 консультация | 1800 |
Повторный прием врача-невролога высшей категории | 1 консультация | 1800 |
Первичный прием врача-невролога к.м.н | 1 консультация | 2500 |
Повторный прием врача-невролога к.м.н. | 1 консультация | 2500 |
Первичный прием врача-невролога, эпилептолога к.м.н | 1 консультация | 3500 |
Первичный прием врача-невролога, эпилептолога к.м.н | 1 консультация | 3500 |
Подкожное введение препарата "Аджови" | 1 услуга | 20200 |
Подкожное введение препарата "Иринэкс" | 1 услуга | 20200 |
Консультация невролога с назначением физиотерапевтического лечения | 1 услуга | 2100 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Первичный прием врача-терапевта | 1 консультация | 1250 |
Повторный прием врача-терапевта | 1 консультация | 1250 |
Оформление санаторно-курортной карты (без стоимости анализов) | 1 оформление | 700 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Первичный прием врача-гинеколога | 1 консультация | 1500 |
Повторный прием врача-гинеколога | 1 консультация | 1500 |
Комплексный прием врача-гинеколога (включая УЗ диагностику) | 1 консультация | 2100 |
Консультация врача гинеколога-эндокринолога, врача интегративной медицины (1 час) | 1 консультация | 3500 |
Комплексный прием врача гинеколога-эндокринолога (включая УЗИ диагностику) | 1 консультация | 3400 |
Проведение постановки теста на беременность | 1 исследование | 100 |
Первичный прием врача гинеколога-эндокринолога | 1 консультация | 2600 |
Повторный прием врача гинеколога-эндокринолога | 1 консультация | 2200 |
Забор диагностического материала (без консультации) | 1 услуга | 300 |
Видеокольпоскопия | 1 исследование | 1100 |
Введение внутриматочного средства (без стоимости ВМС) | 1 процедура | 2100 |
Введение в полость матки лекарственных средств | 1 процедура | 700 |
Удаление внутриматочного средства | 1 процедура | 1100 |
Бужирование цервикального канала | 1 процедура | 550 |
Удаление внутриматочной спирали крючком | 1 процедура | 1200 |
Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов | 1 процедура | 400 |
Электрокоагуляция | 1 процедура | 800 |
Обработка кондилом (1 шт.) | 1 процедура | 150 |
Диатермоконизация шейки матки с местным обезболиванием | 1 операция | 4000 |
Диатермоконизация шейки матки с в\в наркозом | 1 операция | 6100 |
Полипэктомия цервикального канала | 1 процедура | 2500 |
Вакуум аспирация полости матки с местным обезболиванием | 1 операция | 4100 |
Выскабливание полости матки с местным обезболиванием | 1 операция | 6500 |
LLETZ иссечение с местным обезболиванием | 1 операция | 3700 |
LLETZ иссечение с в\в наркозом | 1 операция | 5700 |
Биопсия шейки матки ( включает забор, проведение процедуры) с местным обезболиванием | 1 операция | 2700 |
Прицельная биопсия шейки матки под контролем кольпоскопии с местным обезболиванием (без стоимости гистологии) | 1 операция | 3500 |
Иммуногистохимическое исследование экспрессии эстрогена и прогестерона (биоптат эндометрия) | 1 исследование | 6000 |
Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита-выявление плазматических клеток (CD138) | 1 исследование | 4740 |
Иммуногистохимическое исследование маркера ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a | 1 исследование | 4100 |
Выскабливание цервикального канала ( включает забор, проведение процедуры) | 1 операция | 2000 |
Выскабливание цервикального канала с биопсией шейки матки с местным обезболиванием | 1 операция | 4700 |
Выскабливание цервикального канала с прицельной биопсией шейки матки под контролем кольпоскопии с местным обезболиванием(без стоимости гистологии) | 1 операция | 5500 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки с в\в наркозом | 1 операция | 6200 |
Раздельное диагностическое выскабливание с местным обезболиванием | 1 операция | 4800 |
Вакуум аспирация полости матки с в\в наркозом | 1 операция | 6100 |
